Lo studio degli asteroidi è divenuto sempre più importante per comprendere le origini e le influenze sulla formazione del sistema solare soprattutto in relazione ai pianeti interni. Tra le orbite di Giove e Marte si trova la cosiddetta Fascia principale di asteroidi ovvero tra le 2 e le 4 unità astronomiche (AU). In questo spazio orbitano, più prossimi all’orbita di Marte, migliaia di asteroidi.
Sono tracciate dall’esterno le orbite di Giove, Marte, Terra, Venere e Mercurio rispetto al centro il Sole. I punti in verde sono gli Asteroidi delle Fascia principale.
Tra questi Vesta, scoperto nel 1807 a Brema dall’astronomo Olbers, è il secondo Asteroide per dimensioni circa 530 km di diametro ed orbita tra 2,16 AU (perielio) e 2,57 AU (afelio).
Ogni tre anni e 7 mesi circa si porta in opposizione rispetto al Sole (9 dicembre 2012) ed alla distanza dalla Terra di 1,55 AU.
Si è così compreso che le caratteristiche di questo corpo celeste lo rendono più simile ad un piccolissimo pianeta piuttosto che ad un asteroide. Ad agosto 2012 la sonda Dawn ha lasciato l’orbita intorno a Vesta per dirigersi verso l’asteroide più grande Ceres (Cerere).
Ho così deciso di puntare il telescopio verso Vesta per raccogliere dei dati.
OSSERVAZIONI
Sessione delle 22.20 ore locali UT 21:20:10
Log Book | |
Coord. | 45°58’13”N 9°57’13”E |
Altitude | 1150 m. |
Site | Spiazzi di Gromo (BG) |
Telescope | Vixen VMC 200L |
Focal ratio: | f/9,75 (1950 mm Focal lenght) |
CCD | Atik 383L+ |
FoW | 20,6′ x 13,3′ |
Scale | 1,14″/pixel |
Binning | 2×2 |
Exposure | 3 sec |
Delta temp. CCD | -35 ° C |
Temperature | 0° |
Altitude Obj. | +62° |
Moon | no |
Data reduct. soft. | Astrometrica 4.6.7 395 |
Filter | no |
Dark | no |
Bias | no |
Flat | no |
PHOTOMETRY
Sotto, una delle 32 immagini analizzate con in evidenza Vesta (il punto piu’ luminoso) con accanto la mappa di cielo tratta dall’archivio AAVSO centrata sulla posizione di Vesta (nella mappa AAVSO ovviamente mancante).
Non ho eseguito la calibrazione dei dati. Essendo pero’ il rapporto S/N molto alto, ritengo abbia influenzato in maniera meno marcata l’estrazione dei dati rispetto ad altre situazione con basso S/N. Su tutte le immagini il rapporto S/N e’ sempre alto (vedi tabella), senza mai saturare. La lettura dei dati ADU conferma, che i punti luce in tutte le immagini sono ben aderenti alla curva (gaussiana) di luce (immagini non allegate). Il FWHM di tutte le stelle di riferimento oscilla tra 3”-4,3” con una media a 3,55”. Un buon fattore di scala. Ho rappresentato sotto in grafico la magnitudine (R) ricavata dall’analisi dei dati nelle 32 immagini.
Photometry | |||
JD | mag | SNR | oscillaz vs magnitude Media |
2.456.297,38900 | 6,5850 | 668,70 | 0,0393 |
2.456.297,38907 | 6,4720 | 662,74 | -0,0737 |
2.456.297,38916 | 6,5390 | 659,93 | -0,0067 |
2.456.297,38922 | 6,5830 | 628,20 | 0,0373 |
2.456.297,38929 | 6,5160 | 634,24 | -0,0297 |
2.456.297,38936 | 6,6300 | 610,33 | 0,0843 |
2.456.297,38943 | 6,6690 | 607,14 | 0,1233 |
2.456.297,38951 | 6,4540 | 615,73 | -0,0917 |
2.456.297,38958 | 6,5730 | 630,20 | 0,0273 |
2.456.297,38965 | 6,5160 | 617,52 | -0,0297 |
2.456.297,38972 | 6,4450 | 614,07 | -0,1007 |
2.456.297,38979 | 6,5370 | 627,47 | -0,0087 |
2.456.297,38986 | 6,4760 | 624,03 | -0,0697 |
2.456.297,38994 | 6,4930 | 644,64 | -0,0527 |
2.456.297,39001 | 6,4510 | 613,22 | -0,0947 |
2.456.297,39008 | 6,5130 | 646,44 | -0,0327 |
2.456.297,39015 | 6,5450 | 604,34 | -0,0007 |
2.456.297,39022 | 6,5310 | 630,57 | -0,0147 |
2.456.297,39029 | 6,4820 | 585,12 | -0,0637 |
2.456.297,39037 | 6,5240 | 562,36 | -0,0217 |
2.456.297,39044 | 6,4900 | 604,38 | -0,0557 |
2.456.297,39051 | 6,5670 | 539,32 | 0,0213 |
2.456.297,39058 | 6,5830 | 562,07 | 0,0373 |
2.456.297,39065 | 6,6490 | 544,47 | 0,1033 |
2.456.297,39072 | 6,5930 | 533,10 | 0,0473 |
2.456.297,39080 | 6,5440 | 583,18 | -0,0017 |
2.456.297,39094 | 6,6350 | 535,37 | 0,0893 |
2.456.297,39108 | 6,5630 | 578,02 | 0,0173 |
2.456.297,39115 | 6,5910 | 587,63 | 0,0453 |
2.456.297,39123 | 6,6100 | 598,28 | 0,0643 |
2.456.297,39130 | 6,5680 | 630,30 | 0,0223 |
2.456.297,39137 | 6,5360 | 638,66 | -0,0097 |
magnitudine: Media | 6,55 |
magnitudine: Deviazione std. | 0,06 |
magnitudine: Mediana | 6,54 |
magnitudine: Correlazione | 0,24 |
In questi due minuti scarsi, si sono avute oscillazioni di magnitudine assai ridotte sebbene la scala del grafico (poco meno di 3/10 di magnitudine) pare amplifichi le variazioni. La magnitudine Media e’ 6,55 e la Deviazione standard e’ 0,06 magnitudini. L’ampiezza di oscillazione dei valori misurati di magnitudine e’ assai bassa tra -0,08 e +0,09 magnitudini dalla magnitudine Media. La Deviazione standard pone bene in evidenza il basso valore di 0,06.
Si veda in grafico seguente sull’ampiezza delle oscillazioni dalla magnitudine Media.
Ho poi calcolato la Correlazione tra il tempo e la magnitudine trovando il valore di 0,24. Il suo significato e’ inequivocabile, come peraltro la curva dei punti di magnitudine. Non esiste correlazione. Ovvero su una scala di tempo cosi’ ridotta (meno di due minuti su un tempo di rotazione di Vesta di poco meno di 6 ore) non si puo’ stimare o indicare con questi dati un andamento delle magnitudini dell’asteroide e nemmeno ipotizzare una curva di luce.
Il confronto finale tra la magnitudine indicata alla data/ora dal MPC in magnitudine 7.0 (V) e quella qui misurata a 6,55 (R), ritengo sia rappresentativo in quanto le misure effettuate senza filtro vanno comparate a quelle nella lunghezza d’onda con filtro centrato sul (R). L’effetto che si riscontra con misure nella lunghezza d’onda nel Rosso in questo caso e’ di 0,3-0,5 magnitudini in meno rispetto alle magnitudini nella lunghezza d’onda nel Visibile.
ASTROMETRIA
Relativamente ai dati astrometrici ho provato a leggere le posizioni in AR e DEC delle varie immagini a confronto con il catalogo UCAC-3 utilizzato in Astrometrica. In questo caso ho avuto prove evidenti dell’importanza attribuita al corretto stazionamento e allineamento.
In queste osservazioni non ho potuto effettuare la collimazione al Polo Nord Celeste (NCP) ma ho dovuto approssimare con bussola la direzione del Nord Celeste e poi collimare con due stelle visibile sull’orizzonte SUD (dove osservavo).
Grazie a tempi assai corti delle esposizioni (come si vede nel grafico) la montatura in AR ha inseguito bene. L’Indice di correlazione – 0,87 mostra che vi e’ una forte relazione tra il tempo e le coordinate in AR e gli scarti calcolati sono ridotti e nell’intervallo di tolleranza fissato. Le coordinate equatoriali dell’asteroide in AR giacciono molto vicino alla linea retta di interpolazione evidenziando valori buoni e naturalmente un percorso rettilineo in cielo.
Diverso il caso in DEC, dove l’approssimativo allineamento al NCP ha portato ad una varibilita’ dei dati quasi 9 volte maggiore che in AR. Un’enormita’.
Ed anche in questo caso sia il grafico, ma ancor di piu’ Indice di Correlazione 0,35 mostra questo problema.
Seguono i dati di tempo (sola la parte decimale) e le coordinate equatoriali (solo la parte dei secondi d’arco).
MPC Report | |||
Calendario | T | RA | DEC |
C2013 01 04. | 88900 | 44,267 | 37,180 |
C2013 01 04. | 88907 | 44,277 | 37,100 |
C2013 01 04. | 88916 | 44,262 | 37,050 |
C2013 01 04. | 88922 | 44,237 | 37,130 |
C2013 01 04. | 88929 | 44,244 | 37,380 |
C2013 01 04. | 88936 | 44,239 | 37,100 |
C2013 01 04. | 88943 | 44,240 | 37,310 |
C2013 01 04. | 88951 | 44,254 | 36,830 |
C2013 01 04. | 88958 | 44,247 | 37,010 |
C2013 01 04. | 88965 | 44,189 | 36,530 |
C2013 01 04. | 88972 | 44,218 | 37,250 |
C2013 01 04. | 88979 | 44,256 | 37,160 |
C2013 01 04. | 88986 | 44,213 | 36,920 |
C2013 01 04. | 88994 | 44,230 | 37,110 |
C2013 01 04. | 89001 | 44,230 | 36,830 |
C2013 01 04. | 89008 | 44,202 | 37,640 |
C2013 01 04. | 89015 | 44,228 | 37,090 |
C2013 01 04. | 89022 | 44,232 | 37,600 |
C2013 01 04. | 89029 | 44,218 | 37,090 |
C2013 01 04. | 89037 | 44,227 | 37,010 |
C2013 01 04. | 89044 | 44,191 | 36,620 |
C2013 01 04. | 89051 | 44,195 | 37,510 |
C2013 01 04. | 89058 | 44,201 | 37,220 |
C2013 01 04. | 89065 | 44,192 | 37,310 |
C2013 01 04. | 89072 | 44,192 | 37,340 |
C2013 01 04. | 89080 | 44,147 | 37,370 |
C2013 01 04. | 89094 | 44,196 | 37,870 |
C2013 01 04. | 89108 | 44,130 | 37,360 |
C2013 01 04. | 89115 | 44,187 | 37,370 |
C2013 01 04. | 89123 | 44,127 | 36,840 |
C2013 01 04. | 89130 | 44,134 | 37,400 |
C2013 01 04. | 89137 | 44,162 | 37,500 |
RA vs time: Deviazione std. | 0,04 |
RA vs time: Correlazione | -0,87 |
DEC vs time: Deviazione std. | 0,29 |
DEC vs time: Correlazione | 0,35 |
SPOSTAMENTO IN CIELO
Per finire, nelle due sessioni successive, perche’ come si dice anche l’occhio vuole la sua parte, ho eseguito riprese con gli stessi tempi ma sfruttando la possibilita’ di ingrandire la cella dei pixel con binning 5 x 5 per avere immagini ancor piu’ profonde del cielo in cui si trovava Vesta il 4/1/2013.
In questo modo non ho dovuto allungare i tempi di esposizione rischiando il mosso (causato da imperfetto allineamento al NCP). Acquisire con pixel la cui area si e’ in gradita di 25 volte rispetto al normale pixel, ha aumentato la sensibilita’ (luce raccolta) mantenendo ancor piu’ basso il rapporto S/N.
In figura il campo di stelle 31,9’ x 24,1’ e Vesta alle UT 21:43:20 con stelle fino alla 15 m e scala di 2,85″/pixel e FWHM di 8″ (in media) con confronto con mappa AAVSO. Indicata la magnitudine nel Rosso della stella a fianco di Vesta.
Nelle ultime tre immagini mostro infine lo spostamento in cielo di Vesta rispetto alla stella che aveva a fianco.
In figura il campo di stelle 21,2′ x 12,9’ con Vesta alle
UT 21:51:54 | UT 21:55:50 |
UT 22:16:23 | |
[singlepic id=906 w=282 h=374 float=] |
con stelle fino alla 15 m e scala di 2,85″/pixel e FWHM di 8″ (in media). Indicata la direzione di spostamento in cielo.
Con nuove sessioni osservative si cerchera’ di raccogliere altri dati per migliorare analisi.
Stefano Carli